Archiv
Förderungen 2023
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ostlicht filmproduktion GmbH | Ich ist ein Anderer | 800.000,00 € |
DenverMP GmbH | Die Olchis - Dino Alarm! | 480.000,00 € |
Pallas Film GmbH | Das Eichhörnchen | 400.000,00 € |
POM POM Animation GmbH | Sidi Kaba und das Tor der Wiederkehr | 280.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Mao - Chinas dunkles Erbe | 230.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Zwei Staatsanwälte | 180.000,00 € |
EIKON Gesellschaft für Fernsehen und Film mbH | Bach - Eine Weihnachtsgeschichte | 150.000,00 € (Zusatzförderung Sachsen) |
EuroArts Music International GmbH | Play it again, Sam | 140.000,00 € |
Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH | Queen of the Stone Age | 100.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Reynard Films GmbH | Die miserable Mutter | 400.000,00 € |
CALA Film Central GmbH & Co.KG | Krux | 300.000,00 € |
New Matter Films GmbH | Patty | 250.000,00 € |
Match Factory Productions GmbH | Paternal Leave | 150.000,00 € |
Radpaar Films GbR | Stimme und Seele | 120.000,00 € |
blackboardfilms GmbH & Co.KG | Deserted | 100.000,00 € |
Kineo Filmproduktion | Gepellte Haut | 100.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Silent Flood | 95.000,00 € |
Gerhard Funk Animation & Media Art | Random Folks | 55.000,00 € |
Blaue Pampelmuse UG | Die Traumkugelkiste | 50.000,00 € (Zusatzförderung Sachsen) |
Paketförderung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Hoferichter & Jacobs GmbH | Paket Hoferichter & Jacobs 3 | 95.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Traumhaus Studios GmbH | Rat King | 100.000,00 € |
Balance Film GmbH | Holodomor - Der Hunger-Genozid der Ukraine 1932/33 | 60.000,00 € |
Blue Monticola Film GmbH | Sciene of Happiness | 55.000,00 € |
42film GmbH | Die Glasaugen des Herrn Uri | 33.000,00 € |
ostlicht filmproduktion GmbH | Vor Gott und den Menschen | 30.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
New Matter Films GmbH | Fanny spielt | 60.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Moonlit Monitors UG | Rooted | 50.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Mia Media Leipzig GmbH | Girls From Shop/Die Mädels aus der Schneiderei | 30.000,00 € |
maze pictures GmbH | The Hydra | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
FEEL! Productions Suhl GmbH | Jonnys Gespür für Schnee | 30.000,00 € |
Lisa Miller | RATS2000 | 25.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Weltkino Filmverleih GmbH | The Palace | 60.000,00 € |
PLAION PICTURES GmbH | King's Land | 50.000,00 € |
PROGRESS Film GmbH | Fancy Dance | 49.990,00 € |
Filmwelt Verleihagentur GmbH | Was von der Liebe bleibt | 40.000,00 € |
Farbfilm Verleih GmbH | Bleib am Ball - Egal was kommt | 35.000,00 € |
JIP Film und Verleih GbR | Blaga's Lessons - Eine Frage der Würde | 30.000,00 € |
W-Film Distribution | More than Strangers | 30.000,00 € |
Weltkino Filmverleih GmbH | Living Bach | 25.000,00 € |
Real Fiction Filmverleih | This Kind of Hope | 15.000,00 € |
Rotzfrech Cinema UG | Der Mann, der nie im All war | 12.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Worklights Media Production GmbH | Professional Media Master Class | 145.000,00 € |
Documentary Campus gGmbH | Documentary Campus Masterschool | 70.000,00 € |
Objektiv e.V. | SchulKinoWochen Sachsen | 17.200,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ROW Pictures GmbH | Rose | 700.000,00 € |
EIKON Gesellschaft für Fernsehen und Film mbH | Bach - Eine Weihnachtsgeschichte | 600.000,00 € |
42film GmbH | Made in EU | 220.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Oury Jalloh - Tod im Polizeirevier | 220.000,00 € |
Accentus Music GmbH | Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär | 170.000,00 € |
Neufilm GmbH | Becoming Kim | 150.000,00 € |
Blue Monticola Film GmbH | Bomben und Träume | 50.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Oma Inge Film & Kultur GmbH | Pequeños Calvarios | 150.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Earth Song | 140.000,00 € |
Hug Films GbR | The Old Wound | 40.000,00 € |
Paketförderung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Neue Bioskop Film GmbH | Paket Neue Bioskop 2 | 150.000,00 € |
Rohfilm Berlin GmbH | Paket Rohfilm Productions 2 | 130.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
DenverMP GmbH | Rokia in der Wüste | 100.000,00 € |
Balance Film GmbH | Jana in der Seelenwelt | 72.754,16 € |
Blue Monticola Film GmbH | Mon Capitaine Andi | 50.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
In Good Company GmbH | MALA | 50.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Balance Film GmbH | Janas Reise | 50.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Elemag Pictures GmbH | Paradies | 30.000,00 € |
Carsten Waldbauer | Die Welt ist eine Kugel | 27.000,00 € |
Volker Koepp | Königinnen | 20.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ostlicht filmproduktion GmbH | Anders | 30.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Frohe Zukunft | 30.000,00 € |
Horse&Fruits Filmproduktion München | Outside this World | 30.000,00 € |
radpaar films GbR | Prison Honey | 20.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Farbfilm Verleih GmbH | Spuk unterm Riesenrad | 130.000,00 € |
PLAION PICTURES GmbH | Ponyherz | 104.028,82 € |
Weltkino Filmverleih GmbH | Kannawoniwasein! | 70.000,00 € |
Wild Bunch Germany GmbH | Die Mittagsfrau | 40.000,00 € |
Filmperlen Filmverleih und Filmagentur | Wir waren Kumpel (AT) | 20.000,00 € |
barnsteiner-film | Arena 196 | 15.000,00 € |
JIP Film und Verleih GbR | Frauen in Landschaften | 15.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Leipziger DOK-Filmwochen GmbH | Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm | 200.000,00 € |
AG Kino - Gilde Deutscher Filmkunsttheater e.V. | Filmkunstmesse Leipzig | 135.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | KIDS Regio Forum | 120.000,00 € |
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) GmbH | Berlinale Co-Production Market | 70.000,00 € |
European Film Academy Productions gGmbH | Young Audience Film Weekend | 60.000,00 € |
EURODOC | EURODOC24 | 40.000,00 € |
AG Kurzfilm e.V. | Kurzfilm - Promotion, Service, Koordination | 17.000,00 € |
IONDA GmbH | EUCL - Prototyping Lab 2023 | 16.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | Young Audience Film Sunday | 12.000,00 € |
AnDOKen e.V. | LETsDOK | 10.000,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
zero one film GmbH | Ein kalifornischer Traum (AT) | 600.000,00 € |
Blue Eyes Fiction GmbH & Co. KG | Woodwalkers | 450.000,00 € |
Kundschafter Filmproduktion GmbH | Kundschafter des Friedens 2 | 400.000,00 € |
Pallas Film GmbH | All that's left of you | 300.000,00 € |
LOOKS Filmproduktionen GmbH | Vietnam - Der Krieg, den wir niemals sahen | 300.000,00 € |
Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH | Kriegsspiele (AT) | 150.000,00 € |
42film GmbH | The Moon is a Father of Mine | 130.000,00 € |
Kevin Lee Filmgesellschaft mbH | Das geheime Stockwerk | 100.000,00 € |
Produktion Neue Medien
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Reynard Films GmbH | Wallace & Gromit - For a Few Dollops More | 90.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Tradewind Pictures GmbH | Großvater und die Wölfe | 50.000,00 € |
Blue Monticola Film GmbH | Sehnsucht in Sangerhausen | 50.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
New Matter Films GmbH | Anorak | 50.000,00 € |
Neue Celluloid Fabrik | Bruder, bleib bei mir, es will Abend werden | 25.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
PlayHeart Games | Last Seed | 100.000,00 € |
Heartucate UG | Mary Shelley - The Lost Memories | 32.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Zeitgeist Filmproduktion GmbH & Co. KG | Cohrs | 30.000,00 € |
Fabian Hebestreit | Nachtstücke | 25.000,00 € |
42film GmbH | Die Glasaugen des Herrn Uri | 17.500,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ROW Pictures GmbH | Aus unseren Feuern | 30.000,00 € |
Esmeralda Film UG | Cocuyos | 30.000,00 € |
Tradewind Pictures GmbH | LoveLocks | 30.000,00 € |
In Good Company GmbH | Mein Land kriegt ihr nicht (AT) | 30.000,00 € |
Pallas Film GmbH | Playhouse | 30.000,00 € |
ROSENPICTURES Filmproduktion GbR | ROSA | 30.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Der Rückflug | 12.500,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Neue Visionen Filmverleih GmbH | Die Theorie von Allem | 52.500,00 € |
Salzgeber & Co. Medien GmbH | Nataschas Tanz | 11.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Amsterdam Post Lab B.V. | A Post Lab - Annual Workshop 2024 | 42.000,00 € |
PROGRESS Film GmbH | History Filmmakers Congress | 40.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | SchulKinoWoche Thüringen/Sachsen-Anhalt | 21.000,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
PANDORA Filmproduktionsgesellschaft mbH | Der Frosch und das Wasser | 700.000,00 € |
new!move films GmbH | Kochschule Schwarz | 650.000,00 € |
Kordes & Kordes Film Süd GmbH | Die Schule der magischen Tiere 3 | 600.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Hannah Arendt | 150.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ROHFILM Berlin GmbH | Mond | 265.000,00 € |
Oma Inge Film & Kultur GmbH | Dry Country | 250.000,00 € |
Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH | The Doctor says I'll be alright but I'm feelin' blue | 250.000,00 € |
LUMALENSCAPE GmbH | Der Blick in den eigenen Schatten | 167.000,00 € |
Made in Germany Filmproduktion GmbH | Eine Krankheit wie ein Gedicht | 90.000,00 € |
Neue Celluloid Fabrik | Vor Gott und den Menschen | 30.000,00 € |
Produktion Neue Medien
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
expanding focus GmbH | Kaiju Go Home! | 400.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
ostlicht filmproduktion GmbH | Ich ist ein Anderer | 50.000,00 € |
Neufilm GmbH | Tanhaa | 50.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Mideu Films GmbH, Erfurt | Die Kunst der Verschwendung | 30.000,00 € |
Nadine Gottmann | Autor ohne Werk | 25.000,00 € |
Mario Schneider | Die Paradiese von gestern | 25.000,00 € |
Olaf Winkler | Krieg und Liebe - Eine Lausitzsaga aus der Napoleonischen Zeit | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
42film GmbH | Streams | 30.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Pallas Film GmbH | Mediterranean Fever | 28.000,00 € |
Weltkino Filmverleih GmbH | Neneh Superstar | 25.000,00 € |
W-film Distribution | Lipstick on the Glass | 20.000,00 € |
barnsteiner-film | Unser Fluss ... Unser Himmel | 20.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
International Academy of Media and Arts e.V. | Weiterbildungen IAMA | 140.000,00 € |
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. | Akademie für Kindermedien | 136.000,00 € |
International Academy of Media and Arts e.V. | Filmmusiktage Sachsen-Anhalt | 120.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz | Kids Regio | 43.000,00 € |